Größentabelle Damen (Maße in cm)
| Kleidergröße / Konfektions – größe | Brustumfang | Tailenumfang | Hüftumfang |
| Gr. XS / 32-34 | 78-83 | 61-67 | 86-92 |
| Gr. S / 36-38 | 84-90 | 68-74 | 93-99 |
| Gr. M / 40-42 | 91-98 | 75-82 | 100-108 |
| Gr. L / 44-46 | 99-110 | 83-95 | 109-118 |
| Gr. XL / 48-50 | 111-121 | 96-109 | 119-129 |
| Gr. XXL / 52-54 | 122-133 | 110-123 | 130-141 |
Größentabelle Herren (Maße in cm)
| Kleidergröße / Konfektions – größe | Brustumfang | Tailenumfang | Hüftumfang |
| Gr. XS / 44-46 | 85-92 | 73-80 | 93-100 |
| Gr. S / 48-50 | 93-101 | 81-88 | 101-108 |
| Gr. M / 52-54 | 102-108 | 89-97 | 109-115 |
| Gr. L / 56-58 | 109-116 | 98-106 | 116-122 |
| Gr. XL / 60-62 | 117-124 | 107-115 | 123-129 |
| Gr. XXL / 64-68 | 125-132 | 116-124 | 130-136 |
